В таблице приведен перечень средств для выполнения контроля и аттестации лаборатории по соответствующему методу контроля.
| Наименование | Примечание |
| Ультразвуковой контроль (УК) | |
| Ультразвуковой дефектоскоп с рабочей частотой в диапазоне от 1 до 10 МГц | в комплекте с соединительными кабелями |
| Ультразвуковой толщиномер общего назначения с диапазоном измерения толщины металлических и неметаллических изделий не менее 0,8 до 35 мм (по стали) | при отсутствии дефектоскопа с функцией толщиномер |
| Наклонный преобразователь, угол ввода 45/60 или 65/70 градусов, с квадратной или круглой пьезопластиной размером от 10 до 24 мм | в диапазоне от 1,25 до 5 МГц |
| Прямой раздельно-совмещенный преобразователь с квадратной или круглой пьезопластиной размером от 6 до 20 мм | в диапазоне от 1,25 до 10 МГц |
| Наклонный раздельно-совмещенный преобразователь хордового типа | для сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов |
| Датчик пути (для хордового преобразователя) | Контроль кольцевых сварных швов п/э газопроводов |
| Комплект мерных поясов | |
| Калибровочный образец (мера) | КОУ-2 (СО-2, СО-3) |
| Трубный настроечный образец с отражателями различного типа (угловой, плоскодонный и т.д.) | по объектам контроля |
| Плоский настроечный образец с отражателями различного типа (угловой, плоскодонный и т.д.) | по объектам контроля |
| Ступенчатый настроечный образец для калибровки толщиномера | - |
| Специализированный настроечный образец | для сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов |
| Контактная жидкость (машинное масло, глицерин и т.п.) | - |
| Набор мер образцов шероховатости (сравнения) | - |
| Приборы измерения линейных размеров | - |
| Ветошь | - |
| Радиографический контроль (РК) | |
| Рентгеновский аппарат | - |
| Ручное или автоматическое устройство обработки пленки | - |
| Рентгеновская пленка | - |
| Химические реактивы для обработки пленки | - |
| Фотофонарь неактиничный с переменной освещенностью | - |
| Таймер для проявочной комнаты | при ручной обработке |
| Сушильный шкаф с термостатом | - |
| Эталоны чувствительности канавочные № 1, 2, 3 | - |
| Эталоны чувствительности проволочные | - |
| Денситометр | - |
| Дозиметр рентгеновского и гамма - излучения | - |
| Дозиметры для индивидуального контроля | - |
| Знаки «Осторожно радиация» | - |
| Набор мер оптической плотности | - |
| Кассета для рентгеновской пленки (гибкая и жесткая) | - |
| Магнитный прижим | - |
| Лупа измерительная 3х-10х | - |
| Знаки маркировочные свинцовые (буквы и цифры) | - |
| Комплект поясов мерных | - |
| Усиливающие флюоресцентные экраны | - |
| Свинцовые экраны | - |
| Негатоскоп | в т.ч. с оптической плотностью более 3,7 Б |
| Приборы измерения линейных размеров | - |
| Универсальный шаблон радиографа | рекомендуется |
| Магнитный контроль (МК) | |
| Магнитопорошковый дефектоскоп или намагничивающее устройство на постоянных магнитах | со сменными полюсными наконечниками и регулируемым межполюсным расстоянием |
| Термометр контактный или пирометр | - |
| Измеритель напряженности магнитного поля | - |
| Магнитопрошковая суспензия | - |
| Очиститель | - |
| Контрольный образец | - |
| Люксметр | - |
| Приборы измерения линейных размеров | - |
| Набор мер образцов шероховатости (сравнения) | - |
| Ультразвуковая ванна | - |
| Портативный источник света | - |
| Маркер для обозначения расположения дефекта | - |
| Капиллярный контроль (ПВК) | |
| Набор для распыления аэрозольных жидкостных пенетрантов, включая средство для обезжиривания (удаления) пенетранта, флуоресцентный пенетрант, цветной контрастный краситель, проявитель | - |
| Люксметр | - |
| Контрольный образец | - |
| Приборы измерения линейных размеров | - |
| Набор мер образцов шероховатости (сравнения) | - |
| Ультразвуковая ванна | - |
| Ветошь | - |
| Маркер для обозначения расположения дефекта | - |
| Секундомер | - |
| Лабораторный шкаф с вытяжным устройством | - |
| Лупы для осмотра зон контроля | - |
| Ультрафиолетовый облучатель | - |
| Защитные очки | - |
| Визуальный и измерительный контроль (ВИК) | |
| Угольник поверочный | - |
| Линейка металлическая | - |
| Штангенциркуль | с глубиномером 125, 150 мм |
| Средства для измерения параметров сварного шва (УШК-1, Шаблон радиусный №1; 3) | - |
| Набор щупов № 1, 2, 3, 4 | - |
| Лупа измерительная 3х-10х | - |
| Лупа просмотровая 2х-5х с подсветкой | - |
| Рулетка измерительная | - |
| Набор мер образцов шероховатости (сравнения) | - |
| Универсальный шаблон сварщика УШС-3 | - |
| Люксметр | - |






